CLASSE 1F CHRIS YOUNG
2017-18, Risultati del secondo esonero (Part 2) 16 maggio 2018
Lettorato del Primo Anno
COGNOME NOME | MATRICOLA | VOTO PART 2 |
FURNARI ELEONORA | 1808762 | 21 |
PONTONI SERENA | 1796839 | 25 |
PORRETTA ELISA | 1329108 | 20 |
PUTIGNANI VALENTINA | 1811000 | 26 |
REDOUANE JAD | 1796743 | 27 |
REGIO ELENA | 1816165 | 29 |
RENDE NOEMI | 1814736 | 28 |
RICCA FEDERICA | 1817620 | 25 |
RINALDI MELISSA | 1795643 | 27 |
RISO FRANCESCO | 1671269 | insuff |
RIZZO AZZURA | 1808403 | 24 |
ROMANELLI JACOPO | 1803427 | 23 |
ROMANO GIULIA | 1744409 | 25 |
ROMITI FULVIO | 1795951 | 25 |
ROSSI PROIETTI LEONARDO | 1818159 | 24 |
ROTONDI LORENZO | 1784793 | 30 |
RUSSO FEDERICA | 1712247 | 27 |
RUSSO TINA | 1820833 | 29 |
SAN JOSE KATELYN | 1820108 | 22 |
SANEVA ALEKSANDRA | 1795590 | 28 |
SANTINI FEDERICA | 1820589 | 24 |
SCIPIONI SARA | 1813530 | 23 |
SEPE FRANCESCA | 1816646 | 21 |
SERAFINI GIORGIA | 1815385 | 27 |
SMOQI MEGI | 1817352 | 25 |
SYCH ANZHELA | 1786007 | 23 |
VEDE ELENA | 1697731 | 25 |
CLASS 1G CHRIS YOUNG
2017-18, Risultati del secondo esonero (Part 2) 16 maggio 2018,
Lettorato del Primo Anno
COGNOME NOME | MATRICOLA | VOTO PART 2 |
ARBUNEA ANDREEA | 1806675 | 27 |
CASSANO ELISA | 1806308 | 27 |
CIARDIELLO AURORA | 1810654 | 27 |
D'ORAZI NICOLETTA | 1820782 | 25 |
DOMINICI GIOIA | 1793373 | 22 |
FRASCA ILARIA | 1795595 | 25 |
GIOVANNELLI GIULIA | 1666027 | 24 |
GIZZI VIOLA | 1808836 | 21 |
NONNATO LUDOVICA | 1818978 | 25 |
ORADEI CHIARA | 1812764 | insuff |
PACCIONE GIORGIA | 1712140 LMS | 23 |
PELINO CECILIA | 1812202 | 24 |
PICCA GIORGIA | 1803230 | 25 |
PICCARRETA MICHELA | 1826989 | 26 |
PIRON FEDERICA | 1812890 | 28 |
PROVENZANO GIORGIA | 1817785 | 24 |
PUNO FEDERICA | 1806938 | 23 |
RITAROSSI AURORA | 1765116 | 24 |
ROSETTI ALESSANDRA | 1803191 | 25 |
ROSSATO VERONICA | 1824177 | 25 |
ROVETTA LUCA | 1819097 | 23 |
RUBINO CLAUDIA | 1819967 | 22 |
RUGGERI MIRIAM | 1457715 | 29 |
SERAFINI FEDERICO | 1796534 | 22 |
SERAFINI SAYA GIULIA | 1794766 | 23 |
SHPITSBERG IANA | 1796652 | 25 |
SORABELLA GIULIA | 1796804 | 23 |
SORIANI VERONICA | 1690235 | 30 |
STANGHETTI MATTIA | 1813661 | 25 |
STERPETTI FABIANA | 1817311 | 25 |
STRUSI ELEONORA | 1753110 | 27 |
TAMMARO RACHELE | 1793087 | 27 |
TAMMARO VIOLA | 1820296 | 28 |
TANONI CAROLINA | 1806147 | 27 |
TARALLO TIZIANO | 1806409 | 27 |
TCACIUC VALENTIN | 1800375 | 24 |
TERENZI TIZIANA | 1814211 | 29 |
TIKANOVA NATALIA | 1815491 | 27 |
TOSTI ALESSANDRO | 1817178 | 23 |
TRAVAGLINI ANGELA | 1762385 | 25 |
TROIANO GIULIA | 1819897 | 23 |
TROTTI CHIARA | 1802587 | insuff |
TULIMIERI RAFFAELE | 1819081 | insuff |
TYNYBEKON MARATBEK | 1795057 | 25 |
UDOD VERONIKA | 1804354 | 25 |
VALENTI FRANCESCA | 1810002 | 25 |
VOLPONI ELISA | 1689436 | 28 |
XIA YAXUE | 1793118 | insuff |
ZHANG YAWEN | 1797348 | 21 |
ZITTI MARGHERITA E.M. | 1806547 | 26 |
ZOLLINO NATALIA M. | 1768056 | insuff |
Primo
appello per la prova orale ed/o visione del compito
e ricevimento con Chris Young
e ricevimento con Chris Young
lunedì
21 maggio
2018
stanza
208
ore:
9.00
Università
La Sapienza – Sede Marco
Polo (Ex
Poste)
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 4, 00159 Roma
Viale dello Scalo S. Lorenzo, 4, 00159 Roma
Per
prenotare lo studente può scrivere a:
Lo
studente deve portare il libretto di Anglistica, il libro che ha
letto in inglese e suoi appunti.
Nessun commento:
Posta un commento