Lettorato
del Secondo Anno 2019-20, classe 2A con Chris Young, che fa parte del
modulo Lingua Inglese I dei Prof. D. Montini, F. Ciambella e V.
Piunno.
Gli
studenti che NON intendono più partecipare alla prova devono
comunicarlo IN ANTICIPO
Il
secondo esonero non è scritto, ma una prova orale
PER
SOSTENERE IL SECONDO ESONERO (LA PROVA ORALE) GLI STUDENTI DEVONO
PRESENTARSI SU GOOGLE MEET (IL LINK VERRA’ COMUNICATO IN SEGUITO)
CIASCUNO NEI SEGUENTI ORARI:
| Cognome | Nome | Matricola | Prova Orale |
| Giorno ore | |||
| CANTO | CHIARA | 1856765 | 19 maggio 13.00 |
| CARETTI MEGNA | NICOLE | 1858874 | 19 maggio 13.00 |
| CARMESINI | CAMILLA | 1846868 | 19 maggio 13.00 |
| CARUSO | SIMONE | 1841193 | 19 maggio 13.30 |
| CASALDI | ELEONORA | 1870670 | 19 maggio 13.30 |
| CASALI | ALESSIA | 1863714 | 19 maggio 13.30 |
| CASTIELLO | ERIKA | 1863204 | 19 maggio 14.00 |
| CASTIGLIONESI | FLAVIA | 1862693 | 19 maggio 14.00 |
| CAZZOLA | ALESSIA | 1867457 | 19 maggio 14.00 |
| CECCHINI | CHIARA | 1861079 | 19 maggio 14.30 |
| CELLUPICA | NICHOLAS | 1868845 | 19 maggio 14.30 |
| CERILLI | MARIANNA C. | 1852260 | 19 maggio 14.30 |
| CESARONI | NICOLO | 1864274 | 21 maggio 11.00 |
| CHIONNE | FRANCESCA | 1789961 | 21 maggio 11.00 |
| CIPRIANI | VALERIA | 1864402 | 21 maggio 11.00 |
| CIPRO | ALESSIA | 1849536 | 21 maggio 11.30 |
| CIRIGNACO | JULIE | 1702761 | 21 maggio 11.30 |
| CIRONE | LEILA | 1875920 | 21 maggio 11.30 |
| COLANTONIO | CAMILLA | 1863273 | 21 maggio 12.00 |
| COMPARONE | GINEVRA | 1868386 | 21 maggio 12.00 |
| COPPETTI | ALESSANDRO | 1870376 | 21 maggio 12.00 |
| COPPOTELLI | PAOLO | 1741979 | 21 maggio 12.30 |
| COSTANTINI | CARLOTTA | 1861760 | 21 maggio 12.30 |
| CUNANAN | JENNIFER | 1863167 | 21 maggio 12.30 |
| D'ANGELIS | CLARA | 1861687 | 26 maggio 13.00 |
| DAMIANI | COSTANZA | 1871213 | 26 maggio 13.00 |
| DE CASTRIS | FRANCESCA | 1844588 | 26 maggio 13.00 |
| DE SABATO | GIULIA | 1852419 | 26 maggio 13.30 |
| DEL VECCHIO | ARIANNA | 1749026 | 26 maggio 13.30 |
| DELEONARDIS | MARTINA | 1798140 | 26 maggio 13.30 |
| DI FILIPPO | ALICE | 1856547 | 26 maggio 14.00 |
| DI MASCIO | VALENTINA | 1868122 | 26 maggio 14.00 |
| DOBRIN | ELVIS-IONUT | 1700876 | 26 maggio 14.00 |
| FALCONI | ALESSANDRA | 1860083 | 26 maggio 14.30 |
| FINA | MICHELLE | 1880075 | 26 maggio 14.30 |
| FORNARA | MARTA | 1797158 | 26 maggio 14.30 |
| GARCIA REINOSO | GLORIA D. | 1854377 | 28 maggio 11.00 |
| IANCAU | ALEXANDRA | 1752534 | 28 maggio 11.00 |
| JERACI | MELISSA | 1870358 | 28 maggio 11.00 |
| LOLLOBATISTA | ROBERTO | 1852743 | 28 maggio 11.30 |
| LOMBARDO | MARTINA | 1860732 | 28 maggio 11.30 |
| LUCAS | ARIANNA | 1861162 | 28 maggio 11.30 |
| MAGNOTTI | MARIALISA | 1852969 | 28 maggio 12.00 |
| MOCANU | GIANINA | 1855034 | 28 maggio 12.00 |
| NELLI | GIULIA | 1871070 | 28 maggio 12.00 |
| PACE | BEATRICE | 1847831 | 28 maggio 12.30 |
| PERROZZI | VALENTINA | 1870663 | 28 maggio 12.30 |
| PICCIONE | MANUELA | 1815819 | 28 maggio 12.30 |
| POLIDORI | ALESSANDRA | 1803997 | 4 giugno 11.00 |
| SCOTTEGNA | NICOLE | 1867304 | 4 giugno 11.00 |
| SERI | SIMONE | 1847072 | 4 giugno 11.00 |
| SERMON | CAMILLA | 1869844 | 4 giugno 11.30 |
| SIMONELLI | GIAMMARCO | 1871178 | 4 giugno 11.30 |
| TINO | FRANCESCA | 1792442 | 4 giugno 11.30 |
| TOLONCENCO | OLGA | 1858131 | 4 giugno 12.00 |
| TOSO | ALBERTO | 1791686 | 4 giugno 12.00 |
| VICOVARO | VALENTINA | 1847743 | 4 giugno 12.00 |
| VUKA | REDJANA | 1853468 | 4 giugno 12.30 |
| ZOTTOLI | GRETA A. | 1862281 | 4 giugno 12.30 |
La prova orale sarà durante l'orario delle mie lezioni del primo anno
martedì 13.00-15.00
giovedì 11.00-13.00
I seguenti studenti faranno la prova
orale del secondo esonero con Dott. Mattia Bilardello
| ALDERUCCIO | VALENTINA | 1870400 |
| ALFONSI | SILVIA | 1871006 |
| ALIFORNI | FABIANA | 1861777 |
| ANDOLLINA | VERONICA | 1870336 |
| ANDREI | SIMONA | 1623629 |
| ANDRONIC | MAGDALENA | 1848963 |
| ANITOIU | STEFANIA | 1746919 |
| ANNUNZIATA | TOMMASO | 1855898 |
| ANTUONO | DOMENICO | 1858966 |
| APPOLLONI | ELEONORA | 1873880 |
| BARGAIN ERASMUS |
BERENICE | 1887278 |
| BASTIANINI | ALESSANDRA | 1854376 |
| BELCASTRO | MARIAFRANCA | 1871489 |
| BELMONTE | EVA | 1839681 |
| BENEDETTO | FRANCESCA | 1850361 |
| BERDINI | ALICE | 1869549 |
| BERNABEI | TANIA | 980142 |
| BERRETTA | LUCIA | 1867581 |
| BI | YUXUAN | 1854371 |
| BIFULCO | LAURA | 1833920 |
| BIONDI | CHIARA | 1868191 |
| BOCCARDI | NICOLA | 1670950 |
| BOLLETTA | GIORGIA | 1844294 |
| BOLOGNA | CLAUDIO | 1861396 |
| BONELLI | ALESSANDRO | 1858200 |
| BONELLO | GIUSEPPE | 1859617 |
| BORDIERI | ELEONORA | 1852586 |
| BOROEANU | FLORINA S. | 1850597 |
| BORRELLI | FRANCESCA | 1861795 |
| BORTOLOTTI | IRENE | 1848750 |
| BUFANO | FEDERICA | 1858635 |
| BUSCAROLI | AURORA | 1871209 |
| CACCAVARO | IMMACOLATA | 1847514 |
| CADEDDU | ELEONORA | 1877497 |
| CALZA | GINEVRA | 1870396 |
| CANNATA | OLINDA | 1699815 |
| CANTERANI | IVAN | 1854674 |
Nessun commento:
Posta un commento